Festival – I piazzamenti
Data:
5 Luglio 2014
European Rowing 2011 Plovdiv Samsung
European Rowing 2011 Plovdiv Samsung
Tutti i piazzamenti dei Canottieri Liguri al Festival dei Giovani
| Società | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | totale |
| Speranza | 6 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 25 |
| Samp | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 27 |
| Argus | 3 | 3 (c) | 1 (a) | 2 | 1 | 2 | 1 | 13 | |
| Lni Savona | 2 | 1 | 2 | 5 | |||||
| Murcarolo | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 10 | |||
| Urania | 1 | 1 | 2 | ||||||
| Elpis | 5 | 4 | 2 (b) | 4 | 4 | 4 (d) | 1 | 24 | |
| Santo Stefano | 4 (c) | 2 | 2 | 5 | 1 | 14 | |||
| Rowing | 2 | 4 | 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 22 | |
| Lni Sestri | 1 | 1 | 2 | 4 |
(a) misto Ichnusa (b) di cui 1 misto Nino Bixio (c) di cui 1 misto Argus/S.Stefano (d) di cui 1 misto Telimar
Ultimo aggiornamento
5 Luglio 2014, 12:12
Commenti
Nessun commento
F.I.C. Liguria
Lascia un commento