Tutti i piazzamenti delle società liguri ai campionati italiani dal 1892 ai giorni nostri
ANNO | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° |
1989 | ARGUS | ARGUS | ARGUS | ARGUS | VELOCIOR | |||
SAMP | ARGUS | ROWING | ELPIS | |||||
SAMP | SAMP | |||||||
SANREMO |
1990 | ARGUS | ARGUS | ROWING | ROWING | ARGUS | |||
ARGUS ® | SAMP | SAMP | ARGUS | |||||
ARGUS | SAMP | ROWING | ||||||
ROWING | ROWING | |||||||
VELOCIOR |
1991 | ARGUS | ARGUS | ARGUS | ARGUS | ARGUS | ARGUS | ARGUS | |
ROWING | ROWING | ARGUS | ROWING | SAMP | ||||
ROWING | ROWING |
1992 | ROWING | ARGUS ® | ARGUS ® | ARGUS | ARGUS | ARGUS | ||
VELOCIOR | ARGUS | SAMP | ARGUS | SAMP | ARGUS | |||
VELOCIOR | VELOCIOR | SAMP | ROWING | SAMP | ||||
SAMP* | SAMP |
1993 | VELOCIOR | ARGUS | ARGUS | ARGUS | ROWING | |||
SAMP |
1994 | VELOCIOR | SAMP | ROWING | AMATORI | ||||
SAMP | SAMP | ARGUS | ||||||
SAMP | ||||||||
VELOCIOR |
1995 | ROWING | ROWING | ROWING | ROWING | ARGUS | LNI-S.P. | ROWING | |
VELOCIOR | SAMP | SAMP | LNI-S.P. | ROWING | ||||
VELOCIOR | SAMP | SAMP | ||||||
SAMP |
1996 | ARGUS ® | ROWING | ARGUS | ELPIS | SAMP | ELPIS | ROWING | ELPIS |
VELOCIOR | SAMP | ROWING | LNI-S.L. | SAMP | ROWING | |||
VELOCIOR | ROWING | ROWING | S.STEFAN | |||||
VELOCIOR | SAMP | SAMP | ||||||
VELOCIOR |
1997 | VELOCIOR | ARGUS | ARGUS | ARGUS | ROWING | ARGUS | ELPIS | |
VELOCIOR | S.STEFAN | SAMP | ARGUS | SAMP | ELPIS | ROWING | ||
VELOCIOR | SAMP | ROWING | SAMP | SAMP | SAMP | |||
VELOCIOR | ROWING | SAMP | VELOCIOR | SAMP | ||||
SAMP | SAMP | |||||||
SAMP | ||||||||
SANREMO |
1998 | MURCAR | MURCAR | ARGUS | ELPIS | ELPIS | ELPIS | ROWING | |
ROWING | SAMP | SAMP | ELPIS | ELPIS | SAMP | |||
VELOCIOR | ELPIS | S.STEFAN | VELOCIOR | |||||
VELOCIOR | ROWING | SAMP | ||||||
VELOCIOR | SAMP | |||||||
VELOCIOR | ||||||||
VELOCIOR |
1999 | VELOCIOR | ELPIS | ARGUS | ELPIS | ELPIS | ARGUS | ARGUS | ROWING |
VELOCIOR | ELPIS | ELPIS | ELPIS | VELOCIOR | ROWING | |||
VELOCIOR | MURCAR | LNI.SAV | MURCAR | VELOCIOR | ROWING | |||
VELOCIOR | SAMP | MURCAR | MURCAR | |||||
ROWING | ||||||||
SANREMO |
2000 | SAMP | ELPIS | ELPIS | ELPIS | ARGUS | ELPIS | ROWING | VELOCIOR |
SAMP* | ELPIS | ELPIS | ELPIS | ELPIS | ROWING | |||
ELPIS | MURCAR | MULTEDO | ||||||
MURCAR | ROWING | |||||||
ROWING | VELOCIOR |
ANNO | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° |
2001 | ELPIS | ROWING | ELPIS | ARGUS | ELPIS | ELPIS | ARGUS | MURCAR |
ELPIS | S.STEFAN | ARGUS | ROWING | ROWING | ELPIS | |||
VELOCIOR | MURCAR | ROWING | SAMP | VELOCIOR | ||||
VELOCIOR | ROWING | |||||||
ROWING |
2002 | VELOCIOR | ELPIS | ELPIS | ELPIS | ARGUS | SAMP | MURCAR | MULTEDO |
ELPIS | ELPIS | MULTEDO | ROWING | ROWING | ROWING | |||
ROWING | ELPIS | MURCAR | S.STEFAN | S.STEFAN | ||||
VELOCIOR | ELPIS | SAMP | ||||||
VELOCIOR | ROWING | VELOCIOR |
2003 | ROWING | ELPIS | ELPIS | ELPIS | LNI.SAV | ELPIS | MURCAR | ROWING |
SAMP | ELPIS | ROWING | ROWING | MURCAR | ELPIS | MURCAR | ||
ELPIS | SAMP | ROWING | SAMP | ROWING | ROWING | |||
ELPIS | SAMP | ROWING | ROWING | ROWING | ||||
GABBIAN | VELOCIOR |
2004 | ELPIS | ELPIS | ELPIS | ELPIS | ELPIS | ELPIS | ELPIS | MURCAR |
VELOCIOR | MURCAR | GABBIAN | ELPIS | S.STEFAN | ELPIS | ELPIS | ROWING | |
ROWING | ROWING | MURCAR | VELOCIOR | ROWING | MURCAR | |||
S.STEFAN ® | ROWING | ROWING | ROWING | |||||
SAMP | ROWING | ROWING | ||||||
SAMP | S.STEFAN | ROWING | ||||||
SAMP | ROWING | |||||||
SAMP | SANREMO | |||||||
SPERANZ | SANREMO |
2005 | ELPIS | ROWING | ELPIS | ROWING | ELPIS | ELPIS | GABBIAN | |
GABBIAN ® | ROWING | GABBIAN | SANREMO | ELPIS | ROWING | |||
ROWING | SAMP | MURCAR | SAMP | ELPIS | SAMP | SANREMO | ||
SANREMO | MURCAR | MURCAR | ||||||
ROWING | MURCAR | |||||||
ROWING | ROWING | |||||||
ROWING | VELOCIOR | |||||||
SAMP | VELOCIOR | |||||||
SAMP |
2006 | ARGUS ® | ROWING | ELPIS | ELPIS | MURCAR | ELPIS | MURCAR | ROWING |
ARGUS | SANREMO | MURCAR | ELPIS | ROWING | ELPIS | ROWING | SAMP | |
MURCAR | ELPIS | SAMP | MURCAR | ROWING | SPERANZ | |||
ROWING | ELPIS | SAMP | MURCAR | VELOCIOR | ||||
SAMP | MURCAR | MURCAR | ||||||
SAMP | ROWING | |||||||
VELOCIOR | SAMP | |||||||
SAMP | ||||||||
SANREMO | ||||||||
SANREMO | ||||||||
SANREMO |
2007 | ELPIS | ELPIS | ARGUS | ARGUS | ELPIS | ARGUS | MURCAR | ELPIS |
S.STEFAN | ELPIS | ELPIS | MURCAR | SANREMO | ARGUS | SAMP | SAMP | |
MURCAR | MURCAR | SANREMO | SANREMO | ARGUS | SAMP | |||
MURCAR | SANREMO | SANREMO | ARGUS | SANREMO | ||||
ROWING | SANREMO | MURCAR | ||||||
SANREMO | ROWING | |||||||
VELOCIOR |
2008 | ELPIS | MURCAR | ARGUS ® | ELPIS | MURCAR | ARGUS | ARGUS | ELPIS |
ELPIS | SAMP | ARGUS ® | MURCAR | SAMP | ELPIS | ARGUS ® | ELPIS | |
ELPIS | SANREMO | ELPIS | MURCAR | SANREMO | ELPIS | ELPIS | ELPIS | |
SANREMO | GABBIAN | ROWING | MURCAR | ROWING | ROWING | |||
SPERANZ | MURCAR | SAMP | SAMP | SANREMO | ||||
MURCAR | SANREMO | |||||||
MURCAR | VELOCIOR | |||||||
MURCAR | ||||||||
SAMP |
2009 | ELPIS | ARGUS | ARGUS | ARGUS | ARGUS | ARGUS | ELPIS | ELPIS |
ELPIS | ARGUS | ELPIS | ARGUS | ELPIS | ARGUS | ELPIS | SANREMO | |
MURCAR | MURCAR | MURCAR | ARGUS | ELPIS | ARGUS | MURCAR | SPERANZ | |
S.STEFAN | MURCAR | SAMP | ELPIS | MURCAR | MURCAR | SAMP | ||
MURCAR | S.STEFAN | ELPIS | SAMP | SANREMO | ||||
SANREMO | SPERANZ | GABBIAN | SPERANZ | |||||
MURCAR | ||||||||
MURCAR | ||||||||
SPERANZ |
2010 | ARGUS ® | ELPIS | ARGUS | ELPIS | GABBIAN | ARGUS | ARGUS | ARGUS |
ELPIS | ELPIS | ELPIS | ELPIS | MURCAR | ELPIS | ELPIS | ARGUS | |
ELPIS | MOLTEDO | ELPIS | ELPIS | MURCAR | MURCAR | MURCAR | S.STEFAN | |
ELPIS | MURCAR | ELPIS | ELPIS | MURCAR | ROWING | MURCAR | ||
MURCAR ® | ELPIS | ELPIS | SAMP | SANREMO | ROWING | |||
MURCAR | MURCAR | MOLTEDO | S.STEFAN | SAMP | ||||
S.STEFAN ® | MURCAR | MURCAR | S.STEFAN | |||||
MURCAR | MURCAR | VELOCIOR | ||||||
S.STEFAN | S.STEFAN | |||||||
VELOCIOR |
ANNO | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° |
2011 | ELPIS | ELPIS | ELPIS | ELPIS | ELPIS | ARGUS | MOLTEDO | ELPIS |
ELPIS | ELPIS | MURCAR | ELPIS | ELPIS | ARGUS | ROWING | ELPIS | |
MURCAR | ELPIS | MURCAR | ELPIS | ELPIS | ELPIS | SAMP | SAMP | |
SAMP | MURCAR | ELPIS | ELPIS | MURCAR | SAMP | YACHTCLU | ||
SAMP | MURCAR | MOLTEDO | MURCAR | ROWING | SANREMO | |||
MURCAR | MURCAR | SAMP | SAMP | S.STEFAN | ||||
MURCAR | SAMP | S.STEFAN | S.STEFAN | |||||
MURCAR | S.STEFAN | SPERANZ | VELOCIOR | |||||
SAMP |
2012 | ELPIS | ELPIS | ELPIS | ELPIS | ELPIS | ELPIS | ELPIS | ELPIS |
MOLTEDO | ELPIS | MURCAR | ELPIS | MURCAR | MURCAR | MOLTEDO | MURCAR | |
MURCAR | LNI-S.L. | MURCAR | ELPIS | MURCAR | MURCAR | MURCAR | ROWING | |
MURCAR | SAMP | ROWING | MOLTEDO | SAMP | SAMP | ROWING | SAMP | |
MURCAR | S.STEFAN | SANREMO | MOLTEDO | SANREMO | SAMP | SAMP | SAMP | |
S.STEFAN | MURCAR | S.STEFAN | SAMP | SAMP | VELOCIOR | |||
SPERANZ | SAMP | S.STEFAN | S.STEFAN | |||||
SAMP | S.STEFAN | |||||||
SPERANZ |
2013 | ELPIS | ELPIS | ELPIS | ELPIS | ARGUS | MOLTEDO | ELPIS | MURCAR |
ELPIS | ELPIS | ELPIS | ELPIS | ELPIS | ROWING | ROWING | MURCAR | |
ELPIS | ELPIS | ELPIS | ELPIS | ELPIS | VELOCIOR | ROWING | ROWING | |
ELPIS | ELPIS | ELPIS | ELPIS | ELPIS | ROWING | S.STEFAN | ||
MOLTEDO | ELPIS | ELPIS | ELPIS | MOLTEDO | SAMP | |||
MURCAR | MURCAR | ELPIS | MOLTEDO | MURCAR | SAMP | |||
MURCAR | S.STEFAN | MURCAR | MURCAR | MURCAR | SAMP | |||
MURCAR | SPERANZ | MURCAR | MURCAR | MURCAR | SAMP | |||
SPERANZ ® | MURCAR | MURCAR | ROWING | SPERANZ | ||||
SAMP | SAMP | ROWING | URANIA | |||||
SAMP | SAMP | SAMP | ||||||
SPERANZ | SAMP | SANREMO | ||||||
SANREMO | S.STEFAN | |||||||
S.STEFAN |