Numero dei tesserati – allievi e cadetti

 

Tabella relativa al numero dei tesserati delle società liguri relativamente alle categorie giovanili (allievi e cadetti).

aggiornamento al 22/7/2014

SOCIETA’ A B1 B2 C CD TOTALE
ARGUS SC 0 1 1 2 5 9
ELPIS GENOVA 0 5 1 16 14 36
LNI SAVONA 0 2 0 2 0 4
LNI SESTRI L 0 1 0 4 2 7
LNI SESTRI P 2 0 0 0 1 3
MURCAROLO SS 0 1 0 3 4 8
ROWING GE 0 1 3 4 14 22
SAMPIERD SC 5 3 6 5 9 28
SANREMO AC 0 0 0 1 0 1
SANTOSTEFANO 6 3 5 4 2 20
SPERANZA 1 5 5 8 3 22
URANIA 0 0 1 0 2 3
VELOCIOR1883 0 0 2 3 6 11
TOTALE 14 22 24 52 62 174

n.tessgiovanile