atleta | anno | societa' | data | loc | tipo | barca | categ | pos | tot part | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agosta Mattia | 1992 | Elpis | 26-mag | mantova | CI | 4x | pl | 5 | fin s | 5 |
Artesi Francesco | 1997 | Elpis | 10-mar | candia | reg | 8+ | Jun | 1 | serie | 2 |
Artesi Francesco | 1997 | Elpis | 30-mar | varese | reg | 8+ | Rag | 2 | serie | 4 |
Artesi Francesco | 1997 | Elpis | 21-apr | genova | reg | 4x | Jun | 4 | serie | 6 |
Artesi Francesco | 1997 | Elpis | 21-apr | genova | reg | 8+ | Jun | 5 | serie | 5 |
Badagliacca Daniel | 1997 | Elpis | 10-mar | candia | reg | 2x | Rag | 1 | serie | 6 |
Badagliacca Daniel | 1997 | Elpis | 10-mar | candia | reg | 4x | Rag | 2 | serie | 7 |
Badagliacca Daniel | 1997 | Elpis | 30-mar | varese | reg | 8+ | Rag | 2 | serie | 4 |
Badagliacca Daniel | 1997 | Elpis | 30-mar | varese | reg | 4x | Rag | 2 | serie | 6 |
Badagliacca Daniel | 1997 | Elpis | 7-apr | piediluco | naz | 4x | Rag | 6 | qual | 8 |
Badagliacca Daniel | 1997 | Elpis | 7-apr | piediluco | naz | 8+ | Jun | 3 | fin s | 5 |
Badagliacca Daniel | 1997 | Elpis | 7-apr | piediluco | naz | 4x | Rag | 6 | fin a | 8 |
Badagliacca Daniel | 1997 | Elpis | 21-apr | genova | reg | 4x | Rag | 1 | serie | 5 |
Badagliacca Daniel | 1997 | Elpis | 21-apr | genova | reg | 8+ | Jun | 1 | serie | 5 |
Badagliacca Daniel | 1997 | Elpis | 4-mag | piediluco | naz | 4x | Rag | 3 | qual | 4 |
Badagliacca Daniel | 1997 | Elpis | 4-mag | piediluco | naz | 4x | Rag | 1 | semif | 8 |
Badagliacca Daniel | 1997 | Elpis | 4-mag | piediluco | naz | 4x | Rag | 5 | fin a | 8 |
Badagliacca Daniel | 1997 | Elpis | 4-mag | piediluco | naz | 8+ | Jun | 4 | fin s | 5 |
Badagliacca Daniel | 1997 | Elpis | 26-mag | mantova | naz | 4x | Rag | 2 | serie | 6 |
Barabino Davide | 1992 | Elpis | 26-mag | mantova | CI | 4x | pl | 5 | fin s | 5 |
Baratta Luca | 1998 | sanremo | 10-mar | candia | reg | 1x | Rag | 4 | serie | 8 |
Baratta Luca | 1998 | sanremo | 6-apr | piediluco | naz | 2x | Rag | 6 | qual | 7 |
Baratta Luca | 1998 | sanremo | 21-apr | genova | reg | 4x | Rag | 4 | serie | 5 |
Baratta Luca | 1998 | sanremo | 21-apr | genova | reg | 2x | Rag | 3 | serie | 5 |
Baratta Luca | 1998 | sanremo | 4-mag | piediluco | naz | 4x | Rag | 4 | qual | 4 |
Baratta Marco | 1996 | sanremo | 10-mar | candia | reg | 1x | Jun | 5 | serie | 7 |
Baratta Marco | 1996 | sanremo | 4-mag | piediluco | naz | 1x | Jun | 6 | qual | 7 |
Barigione Marco | 1991 | Elpis | 10-mar | candia | reg | 4- | Sen | 2 | serie | 2 |
Barigione Marco | 1991 | Elpis | 30-mar | varese | reg | 1x | pl | 4 | serie | 6 |
Barigione Marco | 1991 | Elpis | 6-apr | piediluco | naz | 1x | pl | 7 | qual | 8 |
Barigione Marco | 1991 | Elpis | 7-apr | piediluco | naz | 4x | pl | 7 | fin s | 8 |
Barigione Marco | 1991 | Elpis | 21-apr | genova | reg | 8+ | Sen | 2 | serie | 2 |
Barigione Marco | 1991 | Elpis | 21-apr | genova | reg | 1x | pl | 3 | serie | 5 |
Barigione Marco | 1991 | Elpis | 26-mag | mantova | CI | 4x | pl | 5 | fin s | 5 |
Bava Leonardo | 1996 | rowing club | 10-mar | candia | reg | 1x | Jun | 3 | serie | 6 |
Bava Leonardo | 1996 | rowing club | 10-mar | candia | reg | 4x | Jun | 5 | serie | 8 |
Bava Leonardo | 1996 | rowing club | 24-mar | genova | reg | 2x | Jun | 2 | serie | 5 |
Bava Leonardo | 1996 | rowing club | 30-mar | varese | reg | 1x | Jun | 3 | serie | 6 |
Bava Leonardo | 1996 | rowing club | 30-mar | varese | reg | 1x | pl | 5 | serie | 6 |
Bava Leonardo | 1996 | rowing club | 7-apr | piediluco | naz | 4x | pl | 8 | fin s | 8 |
Bava Leonardo | 1996 | rowing club | 7-apr | piediluco | naz | 8+ | Jun | 4 | fin s | 5 |
Bava Leonardo | 1996 | rowing club | 21-apr | genova | reg | 1x | Jun | 1 | serie | 6 |
Bava Leonardo | 1996 | rowing club | 21-apr | genova | reg | 8+ | Jun | 3 | serie | 5 |
Bava Leonardo | 1996 | rowing club | 4-mag | piediluco | naz | 1x | pl | 4 | qual | 6 |
Bava Leonardo | 1996 | rowing club | 4-mag | piediluco | naz | 1x | pl | 6 | semif | 8 |
Bava Leonardo | 1996 | rowing club | 4-mag | piediluco | naz | 1x | Jun | 6 | qual | 7 |
Bava Leonardo | 1996 | rowing club | 26-mag | mantova | naz | 4x | Jun | 4 | serie | 5 |
Bellonzi Roberto | 1996 | Argus | 24-mar | genova | reg | 2- | Jun | 2 | serie | 4 |
Bellonzi Roberto | 1996 | Argus | 6-apr | piediluco | naz | 2- | Jun | 6 | qual | 6 |
Bellonzi Roberto | 1996 | Argus | 7-apr | piediluco | naz | 4x | Jun | 7 | fin s | 7 |
Bellonzi Roberto | 1996 | Argus | 21-apr | genova | reg | 2- | Jun | 2 | serie | 2 |
Bellonzi Roberto | 1996 | Argus | 21-apr | genova | reg | 4x | Jun | 6 | serie | 6 |
Bellonzi Roberto | 1996 | Argus | 28-apr | mergozzo | reg | 2x | Jun | 3 | qual | 5 |
Bellonzi Roberto | 1996 | Argus | 28-apr | mergozzo | reg | 2x | Jun | 7 | fin a | 8 |
Bellonzi Roberto | 1996 | Argus | 28-apr | mergozzo | reg | 2- | Jun | 3 | fin s | 3 |
Benetti Giacomo | 1997 | velocior | 10-mar | candia | reg | 4x | Rag | 4 | serie | 8 |
Benetti Giacomo | 1997 | velocior | 17-mar | s.miniato | reg | 4x | Rag | 2 | serie | 3 |
Benetti Giacomo | 1997 | velocior | 17-mar | s.miniato | reg | 2x | Rag | 2 | serie | 4 |
Benetti Giacomo | 1997 | velocior | 21-apr | genova | reg | 4x | Rag | 1 | serie | 3 |
Benetti Giacomo | 1997 | velocior | 21-apr | genova | reg | 2x | Rag | 3 | serie | 6 |
Benetti Giacomo | 1997 | velocior | 11-mag | candia | naz | 4X | Rag | 3 | serie | 6 |
Benetti Giacomo | 1997 | velocior | 11-mag | candia | naz | 2X | Rag | 1 | serie | 8 |
Benveduti Stefano | 1996 | rowing club | 10-mar | candia | reg | 1x | Jun | 3 | serie | 7 |
Benveduti Stefano | 1996 | rowing club | 10-mar | candia | reg | 4x | Jun | 5 | serie | 8 |
Benveduti Stefano | 1996 | rowing club | 24-mar | genova | reg | 2x | Jun | 2 | serie | 5 |
Benzi Enrico | 1996 | Elpis | 10-mar | candia | reg | 8+ | Jun | 1 | serie | 2 |
Benzi Enrico | 1996 | Elpis | 10-mar | candia | reg | 4x | Jun | 6 | serie | 8 |
Benzi Enrico | 1996 | Elpis | 7-apr | piediluco | naz | 8+ | Jun | 3 | fin s | 5 |
Benzi Enrico | 1996 | Elpis | 7-apr | piediluco | naz | 2x | Jun | 6 | qual | 7 |
Benzi Enrico | 1996 | Elpis | 7-apr | piediluco | naz | 2x | Jun | 8 | semif | 8 |
Benzi Enrico | 1996 | Elpis | 21-apr | genova | reg | 4x | Jun | 5 | serie | 6 |
Benzi Enrico | 1996 | Elpis | 21-apr | genova | reg | 8+ | Jun | 1 | serie | 5 |
Benzi Enrico | 1996 | Elpis | 4-mag | piediluco | naz | 2x | Jun | 6 | qual | 8 |
Benzi Enrico | 1996 | Elpis | 4-mag | piediluco | naz | 2x | Jun | 7 | semif | 8 |
Benzi Enrico | 1996 | Elpis | 4-mag | piediluco | naz | 8+ | Jun | 4 | fin s | 5 |
Bergamo Alan | 1998 | Elpis | 30-mar | varese | reg | 8+ | Jun | 2 | serie | 2 |
Bergamo Alan | 1998 | Elpis | 21-apr | genova | reg | 4x | Rag | 6 | serie | 5 |
Bergamo Alan | 1998 | Elpis | 21-apr | genova | reg | 8+ | Jun | 5 | serie | 5 |
Bergamo Alan | 1998 | Elpis | 11-mag | candia | naz | 4X | Rag | 6 | serie | 6 |
Bergamo Alan | 1998 | Elpis | 11-mag | candia | naz | 8+ | Rag | 5 | serie | 5 |
Bersani Stefano | 1996 | rowing club | 10-mar | candia | reg | 2- | Jun | 6 | serie | 7 |
Bersani Stefano | 1996 | rowing club | 10-mar | candia | reg | 4x | Jun | 5 | serie | 8 |
Bersani Stefano | 1996 | rowing club | 24-mar | genova | reg | 2x | Jun | 2 | serie | 3 |
Bersani Stefano | 1996 | rowing club | 30-mar | varese | reg | 2x | Jun | 4 | serie | 7 |
Bersani Stefano | 1996 | rowing club | 30-mar | varese | reg | 4x | pl | 2 | serie | 4 |
Bersani Stefano | 1996 | rowing club | 7-apr | piediluco | naz | 4x | pl | 8 | fin s | 8 |
Bersani Stefano | 1996 | rowing club | 7-apr | piediluco | naz | 8+ | Jun | 4 | fin s | 5 |
Bersani Stefano | 1996 | rowing club | 21-apr | genova | reg | 2x | Jun | 3 | serie | 5 |
Bersani Stefano | 1996 | rowing club | 21-apr | genova | reg | 8+ | Jun | 3 | serie | 5 |
Bersani Stefano | 1996 | rowing club | 4-mag | piediluco | naz | 2x | Jun | 6 | qual | 8 |
Bersani Stefano | 1996 | rowing club | 4-mag | piediluco | naz | 2x | Jun | 8 | semif | 8 |
Bersani Stefano | 1996 | rowing club | 4-mag | piediluco | naz | 8+ | Jun | 4 | fin s | 5 |
Bersani Stefano | 1996 | rowing club | 26-mag | mantova | naz | 4x | Jun | 5 | serie | 5 |
Boccuni Leonardo | 1989 | Sampierd | 24-mar | genova | reg | 2x | pl | 1 | serie | 4 |
Boccuni Leonardo | 1989 | Sampierd | 6-apr | piediluco | naz | 2x | pl | 4 | qual | 6 |
Boccuni Leonardo | 1989 | Sampierd | 7-apr | piediluco | naz | 2x | pl | 5 | fin a | 8 |
Boccuni Leonardo | 1989 | Sampierd | 21-apr | genova | reg | 4- | pl | 1 | serie | 1 |
Boccuni Leonardo | 1989 | Sampierd | 21-apr | genova | reg | 1x | pl | 1 | serie | 5 |
Boccuni Leonardo | 1989 | Sampierd | 5-mag | piediluco | naz | 8+ | Sen | 4 | fin s | 6 |
Boccuni Leonardo | 1989 | Sampierd | 4-mag | piediluco | naz | 4x | pl | 3 | qual | 4 |
Boccuni Leonardo | 1989 | Sampierd | 4-mag | piediluco | naz | 4x | pl | 5 | fin a | 8 |
Boccuni Leonardo | 1989 | Sampierd | 19-mag | sabaudia | CI | 2X | pl | 2 | fin s | 5 |
Boccuni Leonardo | 1989 | Sampierd | 19-mag | sabaudia | CI | 4x | Sen | 1 | fin s | 3 |
Boccuni Leonardo | 1989 | Sampierd | 25-mag | mantova | CI | 1x | pl | 1 | qual | 7 |
Boccuni Leonardo | 1989 | Sampierd | 26-mag | mantova | CI | 1x | pl | 4 | semif | 8 |
Boccuni Leonardo | 1989 | Sampierd | 26-mag | mantova | CI | 1x | pl | 7 | fin a | 8 |
Bonci Marco | 1995 | murcarolo | 10-mar | candia | reg | 2x | Jun | 4 | serie | 7 |
Bonci Marco | 1995 | murcarolo | 10-mar | candia | reg | 2x | pl | 3 | serie | 6 |
Bonci Marco | 1995 | murcarolo | 24-mar | genova | reg | 2x | Jun | 4 | serie | 5 |
Bonci Marco | 1995 | murcarolo | 21-apr | genova | reg | 2x | Jun | 2 | serie | 4 |
Bonci Marco | 1995 | murcarolo | 21-apr | genova | reg | 4x | Sen | 3 | serie | 5 |
Bonci Marco | 1995 | murcarolo | 4-mag | piediluco | naz | 4x | pl | 4 | qual | 5 |
Bonci Marco | 1995 | murcarolo | 4-mag | piediluco | naz | 4x | Jun | 4 | qual | 6 |
Bonci Marco | 1995 | murcarolo | 4-mag | piediluco | naz | 4x | pl | 8 | fin a | 8 |
Bonci Marco | 1995 | murcarolo | 4-mag | piediluco | naz | 4x | Jun | 8 | fin a | 8 |
Botrini Iacopo | 1997 | Elpis | 30-mar | varese | reg | 8+ | Jun | 2 | serie | 2 |
Botrini Iacopo | 1997 | Elpis | 21-apr | genova | reg | 8+ | Jun | 5 | serie | 5 |
Botrini Iacopo | 1997 | Elpis | 11-mag | candia | naz | 4X | Rag | 6 | serie | 6 |
Botrini Iacopo | 1997 | Elpis | 11-mag | candia | naz | 8+ | Rag | 5 | serie | 5 |
Botrini Iacopo | 1997 | Elpis | 2-giu | savona | reg | 2x | Rag | 1 | serie | 3 |
Brusato Lorenzo | 1997 | Elpis | 10-mar | candia | reg | 2x | Rag | 1 | serie | 6 |
Brusato Lorenzo | 1997 | Elpis | 10-mar | candia | reg | 4x | Rag | 2 | serie | 7 |
Brusato Lorenzo | 1997 | Elpis | 30-mar | varese | reg | 8+ | Rag | 2 | serie | 4 |
Brusato Lorenzo | 1997 | Elpis | 30-mar | varese | reg | 4x | Rag | 2 | serie | 6 |
Brusato Lorenzo | 1997 | Elpis | 7-apr | piediluco | naz | 4x | Rag | 6 | qual | 8 |
Brusato Lorenzo | 1997 | Elpis | 7-apr | piediluco | naz | 8+ | Jun | 3 | fin s | 5 |
Brusato Lorenzo | 1997 | Elpis | 7-apr | piediluco | naz | 4x | Rag | 6 | fin a | 8 |
Brusato Lorenzo | 1997 | Elpis | 21-apr | genova | reg | 4x | Rag | 1 | serie | 5 |
Brusato Lorenzo | 1997 | Elpis | 21-apr | genova | reg | 8+ | Jun | 1 | serie | 5 |
Brusato Lorenzo | 1997 | Elpis | 4-mag | piediluco | naz | 4x | Rag | 3 | qual | 4 |
Brusato Lorenzo | 1997 | Elpis | 4-mag | piediluco | naz | 4x | Rag | 1 | semif | 8 |
Brusato Lorenzo | 1997 | Elpis | 4-mag | piediluco | naz | 4x | Rag | 5 | fin a | 8 |
Brusato Lorenzo | 1997 | Elpis | 4-mag | piediluco | naz | 8+ | Jun | 4 | fin s | 5 |
Brusato Lorenzo | 1997 | Elpis | 25-mag | mantova | naz | 2x | Rag | 1 | serie | 6 |
Brusato Lorenzo | 1997 | Elpis | 26-mag | mantova | naz | 4x | Rag | 2 | serie | 6 |
Cabona Federico | 1998 | murcarolo | 10-mar | candia | reg | 1x | Rag | 7 | serie | 8 |
Cabona Federico | 1998 | murcarolo | 21-apr | genova | reg | 2x | Rag | 4 | serie | 4 |
Cabona Federico | 1998 | murcarolo | 21-apr | genova | reg | 1x | Rag | 4 | serie | 6 |
Caiula Stefano | 1997 | Elpis | 30-mar | varese | reg | 8+ | Jun | 2 | serie | 2 |
Caiula Stefano | 1997 | Elpis | 21-apr | genova | reg | 8+ | Jun | 5 | serie | 5 |
Calabria Giorgio | 1997 | Sampierd | 25-mag | mantova | naz | 2x | Rag | 5 | serie | 6 |
Calvini Alessio | 1997 | s.stefano | 21-apr | genova | reg | 4x | Rag | 4 | serie | 5 |
Calvini Alessio | 1997 | s.stefano | 11-mag | candia | naz | 4X | Rag | 6 | serie | 6 |
Calvini Alessio | 1997 | s.stefano | 11-mag | candia | naz | 4- | Rag | 4 | serie | 4 |
Calvini Alessio | 1997 | s.stefano | 2-giu | savona | reg | 2x | Rag | 3 | serie | 3 |
Calvini Moreno | 1997 | s.stefano | 21-apr | genova | reg | 4x | Rag | 4 | serie | 5 |
Calvini Moreno | 1997 | s.stefano | 11-mag | candia | naz | 4X | Rag | 6 | serie | 6 |
Calvini Moreno | 1997 | s.stefano | 11-mag | candia | naz | 4- | Rag | 4 | serie | 4 |
Campodoni Marco | 1997 | Sampierd | 21-apr | genova | reg | 4x | Rag | 2 | serie | 3 |
Campodoni Marco | 1997 | Sampierd | 21-apr | genova | reg | 2x | Rag | 4 | serie | 5 |
Campodoni Marco | 1997 | Sampierd | 11-mag | candia | naz | 2X | Rag | 6 | serie | 8 |
Cardone Simone | 1997 | sanremo | 21-apr | genova | reg | 4x | Rag | 4 | serie | 5 |
Cardone Simone | 1997 | sanremo | 21-apr | genova | reg | 1x | Rag | 3 | serie | 6 |
Cardone Simone | 1997 | sanremo | 4-mag | piediluco | naz | 4x | Rag | 4 | qual | 4 |
Casaccia Gibelli G | 1997 | Elpis | 10-mar | candia | reg | 8+ | Jun | 1 | serie | 2 |
Casaccia Gibelli G | 1997 | Elpis | 10-mar | candia | reg | 4x | Jun | 6 | serie | 8 |
Casaccia Gibelli G | 1997 | Elpis | 30-mar | varese | reg | 8+ | Rag | 2 | serie | 4 |
Casaccia Gibelli G | 1997 | Elpis | 30-mar | varese | reg | 4x | Rag | 2 | serie | 6 |
Casaccia Gibelli G | 1997 | Elpis | 7-apr | piediluco | naz | 4x | Rag | 6 | qual | 8 |
Casaccia Gibelli G | 1997 | Elpis | 7-apr | piediluco | naz | 8+ | Jun | 3 | fin s | 5 |
Casaccia Gibelli G | 1997 | Elpis | 7-apr | piediluco | naz | 4x | Rag | 6 | fin a | 8 |
Casaccia Gibelli G | 1997 | Elpis | 21-apr | genova | reg | 4x | Rag | 1 | serie | 5 |
Casaccia Gibelli G | 1997 | Elpis | 21-apr | genova | reg | 8+ | Jun | 1 | serie | 5 |
Casaccia Gibelli G | 1997 | Elpis | 4-mag | piediluco | naz | 4x | Rag | 3 | qual | 4 |
Casaccia Gibelli G | 1997 | Elpis | 4-mag | piediluco | naz | 4x | Rag | 1 | semif | 8 |
Casaccia Gibelli G | 1997 | Elpis | 4-mag | piediluco | naz | 4x | Rag | 5 | fin a | 8 |
Casaccia Gibelli G | 1997 | Elpis | 4-mag | piediluco | naz | 8+ | Jun | 4 | fin s | 5 |
Casaccia Gibelli G | 1997 | Elpis | 25-mag | mantova | naz | 2x | Jun | 1 | serie | 5 |
Casaccia Gibelli G | 1997 | Elpis | 26-mag | mantova | naz | 4x | Rag | 2 | serie | 6 |
Celle Giovanni | 1997 | rowing club | 7-apr | piediluco | naz | 8+ | Jun | 4 | fin s | 5 |
Celle Giovanni | 1997 | rowing club | 21-apr | genova | reg | 8+ | Jun | 3 | serie | 5 |
Chiantia Lorenzo | 1996 | Elpis | 30-mar | varese | reg | 8+ | Jun | 2 | serie | 2 |
Chiantia Lorenzo | 1996 | Elpis | 21-apr | genova | reg | 4x | Jun | 6 | serie | 6 |
Chiantia Lorenzo | 1996 | Elpis | 21-apr | genova | reg | 8+ | Jun | 4 | serie | 5 |
Corsa Nicolo' | 1996 | sanremo | 10-mar | candia | reg | 2- | Jun | 4 | serie | 7 |
Corsa Nicolo' | 1996 | sanremo | 24-mar | genova | reg | 2- | Jun | 1 | serie | 4 |
Corsa Nicolo' | 1996 | sanremo | 6-apr | piediluco | naz | 2- | Jun | 4 | qual | 6 |
Corsa Nicolo' | 1996 | sanremo | 6-apr | piediluco | naz | 2- | Jun | 6 | semif | 8 |
Corsa Nicolo' | 1996 | sanremo | 6-apr | piediluco | naz | 2- | Jun | 2 | fin b | 7 |
Corsa Nicolo' | 1996 | sanremo | 21-apr | genova | reg | 2- | Jun | 1 | serie | 2 |
Corsa Nicolo' | 1996 | sanremo | 21-apr | genova | reg | 4- | pl | 1 | serie | 1 |
Corsa Nicolo' | 1996 | sanremo | 4-mag | piediluco | naz | 2x | Jun | 4 | qual | 7 |
Corsa Nicolo' | 1996 | sanremo | 4-mag | piediluco | naz | 2x | Jun | 4 | semif | 8 |
Corsa Nicolo' | 1996 | sanremo | 4-mag | piediluco | naz | 2x | Jun | 3 | fin b | 8 |
Corsa Nicolo' | 1996 | sanremo | 4-mag | piediluco | naz | 2- | Jun | 3 | qual | 4 |
Corsa Nicolo' | 1996 | sanremo | 4-mag | piediluco | naz | 2- | Jun | 1 | semif | 8 |
Corsa Nicolo' | 1996 | sanremo | 4-mag | piediluco | naz | 2- | Jun | 5 | fin a | 8 |
Costa Giacomo | 1997 | rowing club | 10-mar | candia | reg | 2x | Rag | 2 | serie | 6 |
Costa Giacomo | 1997 | rowing club | 10-mar | candia | reg | 4x | Rag | 1 | serie | 8 |
Costa Giacomo | 1997 | rowing club | 30-mar | varese | reg | 2x | Rag | 2 | serie | 7 |
Costa Giacomo | 1997 | rowing club | 30-mar | varese | reg | 4x | Rag | 2 | serie | 7 |
Costa Giacomo | 1997 | rowing club | 7-apr | piediluco | naz | 2x | Rag | 2 | qual | 7 |
Costa Giacomo | 1997 | rowing club | 7-apr | piediluco | naz | 8+ | Jun | 4 | fin s | 5 |
Costa Giacomo | 1997 | rowing club | 7-apr | piediluco | naz | 2x | Rag | 2 | semif | 8 |
Costa Giacomo | 1997 | rowing club | 7-apr | piediluco | naz | 2x | Rag | 8 | fin a | 8 |
Costa Giacomo | 1997 | rowing club | 21-apr | genova | reg | 2x | Rag | 1 | serie | 6 |
Costa Giacomo | 1997 | rowing club | 21-apr | genova | reg | 8+ | Jun | 3 | serie | 5 |
Costa Giacomo | 1997 | rowing club | 4-mag | piediluco | naz | 2x | Rag | 2 | qual | 7 |
Costa Giacomo | 1997 | rowing club | 4-mag | piediluco | naz | 2x | Rag | 2 | semif | 8 |
Costa Giacomo | 1997 | rowing club | 4-mag | piediluco | naz | 2x | Rag | 5 | fin a | 8 |
Costa Giacomo | 1997 | rowing club | 4-mag | piediluco | naz | 8+ | Jun | 5 | fin s | 5 |
Costa Giacomo | 1997 | rowing club | 26-mag | mantova | naz | 4x | Jun | 4 | serie | 5 |
Costantini Xavier | 1995 | moltedo | 21-apr | genova | reg | 1x | Jun | 3 | serie | 6 |
Costantini Xavier | 1995 | moltedo | 21-apr | genova | reg | 1x | pl | 4 | serie | 5 |
Crenna Andrea | 1997 | Sampierd | 21-apr | genova | reg | 4x | Rag | 2 | serie | 3 |
Crenna Andrea | 1997 | Sampierd | 21-apr | genova | reg | 2x | Rag | 4 | serie | 5 |
Crenna Andrea | 1997 | Sampierd | 11-mag | candia | naz | 2X | Rag | 5 | serie | 7 |
Cupido Francesco | 1996 | Argus | 21-apr | genova | reg | 4x | Jun | 6 | serie | 6 |
Cupido Francesco | 1996 | Argus | 28-apr | mergozzo | reg | 4x | Jun | 7 | fin s | 7 |
Dagnino Pietro | 1967 | Elpis | 11-mag | candia | naz | 2x | VT | 6 | serie | 8 |
Dal Pozzo Michele | 1995 | rowing club | 10-mar | candia | reg | 2x | Jun | 7 | serie | 8 |
Dal Pozzo Michele | 1995 | rowing club | 10-mar | candia | reg | 4x | pl | 3 | serie | 3 |
Dal Pozzo Michele | 1995 | rowing club | 7-apr | piediluco | naz | 8+ | Jun | 4 | fin s | 5 |
Dal Pozzo Michele | 1995 | rowing club | 21-apr | genova | reg | 4- | Sen | 3 | serie | 5 |
Dal Pozzo Michele | 1995 | rowing club | 21-apr | genova | reg | 8+ | Jun | 3 | serie | 5 |
Dal Pozzo Michele | 1995 | rowing club | 4-mag | piediluco | naz | 4x | Jun | 4 | qual | 6 |
Dal Pozzo Michele | 1995 | rowing club | 4-mag | piediluco | naz | 4x | Jun | 8 | fin a | 8 |
Dal Pozzo Michele | 1995 | rowing club | 26-mag | mantova | naz | 4x | Jun | 5 | serie | 5 |
D'Alessandro Gabriele | 1998 | Argus | 6-apr | piediluco | naz | 1x | Rag | 7 | qual | 8 |
D'Alessandro Gabriele | 1998 | Argus | 6-apr | piediluco | naz | 1x | Rag | 7 | semif | 8 |
D'Alessandro Gabriele | 1998 | Argus | 21-apr | genova | reg | 4x | Jun | 6 | serie | 6 |
D'Alessandro Gabriele | 1998 | Argus | 21-apr | genova | reg | 1x | Rag | 2 | serie | 6 |
D'Alessandro Gabriele | 1998 | Argus | 28-apr | mergozzo | reg | 1x | Rag | 2 | qual | 8 |
D'Alessandro Gabriele | 1998 | Argus | 28-apr | mergozzo | reg | 1x | Rag | 6 | fin a | 8 |
D'Alessandro Gabriele | 1998 | Argus | 28-apr | mergozzo | reg | 4x | Jun | 7 | fin s | 7 |
D'epifanio Filippo | 1990 | rowing club | 10-mar | candia | reg | 2x | Sen | 3 | serie | 7 |
D'epifanio Filippo | 1990 | rowing club | 21-apr | genova | reg | 4- | Sen | 3 | serie | 5 |
D'epifanio Filippo | 1990 | rowing club | 21-apr | genova | reg | 2- | Sen | 4 | serie | 5 |
D'epifanio Filippo | 1990 | rowing club | 4-mag | piediluco | naz | 4- | Sen | 4 | fin s | 4 |
Di Muro Matteo | 1998 | speranza | 21-apr | genova | reg | 1x | Rag | 5 | serie | 6 |
Di Muro Matteo | 1998 | speranza | 4-mag | piediluco | naz | 2x | Rag | 6 | qual | 7 |
Durand Davide | 1997 | rowing club | 10-mar | candia | reg | 2x | Rag | 7 | serie | 7 |
Durand Davide | 1997 | rowing club | 10-mar | candia | reg | 4x | Rag | 1 | serie | 8 |
Ferrini Marcello | 1990 | Sampierd | 21-apr | genova | reg | 2x | Sen | 4 | serie | 4 |
Ferrini Marcello | 1990 | Sampierd | 26-mag | mantova | CI | 2- | pl | 5 | fin s | 6 |
Ferrini Marcello | 1990 | Sampierd | 26-mag | mantova | CI | 4x | pl | 4 | fin s | 5 |
Forcheri Stefano | 1998 | Elpis | 11-mag | candia | naz | 8+ | Rag | 5 | serie | 5 |
Forni Matteo | 1998 | Elpis | 21-apr | genova | reg | 4x | Rag | 6 | serie | 5 |
Forni Matteo | 1998 | Elpis | 21-apr | genova | reg | 8+ | Jun | 5 | serie | 5 |
Forno Armando | 1997 | Elpis | 30-mar | varese | reg | 8+ | Rag | 2 | serie | 4 |
Forno Armando | 1997 | Elpis | 30-mar | varese | reg | 4x | Rag | 6 | serie | 6 |
Forno Armando | 1997 | Elpis | 6-apr | piediluco | naz | 2x | Rag | 6 | qual | 7 |
Forno Armando | 1997 | Elpis | 6-apr | piediluco | naz | 2x | Rag | 7 | semif | 7 |
Forno Armando | 1997 | Elpis | 21-apr | genova | reg | 4x | Jun | 4 | serie | 6 |
Forno Armando | 1997 | Elpis | 21-apr | genova | reg | 8+ | Jun | 1 | serie | 5 |
Forno Armando | 1997 | Elpis | 11-mag | candia | naz | 4X | Rag | 6 | serie | 6 |
Forno Armando | 1997 | Elpis | 11-mag | candia | naz | 2X | Rag | 4 | serie | 7 |
Forno Armando | 1997 | Elpis | 11-mag | candia | naz | 8+ | Rag | 5 | serie | 5 |
Franchini Filippo | 1998 | Lni Sestri L | 21-apr | genova | reg | 2x | Rag | 6 | serie | 6 |
Franchini Filippo | 1998 | Lni Sestri L | 2-giu | savona | reg | 1x | Rag | 3 | serie | 3 |
Frascio Matteo | 1997 | Elpis | 11-mag | candia | naz | 2X | Rag | 8 | serie | 8 |
Frascio Matteo | 1997 | Elpis | 11-mag | candia | naz | 8+ | Rag | 5 | serie | 5 |
Frisone Daniele | 1988 | murcarolo | 10-mar | candia | reg | 1x | pl | 3 | serie | 5 |
Frisone Daniele | 1988 | murcarolo | 10-mar | candia | reg | 4x | pl | 1 | serie | 3 |
Frisone Daniele | 1988 | murcarolo | 21-apr | genova | reg | 2x | pl | 3 | serie | 5 |
Frisone Daniele | 1988 | murcarolo | 21-apr | genova | reg | 4x | Sen | 3 | serie | 5 |
Frisone Daniele | 1988 | murcarolo | 4-mag | piediluco | naz | 4x | pl | 4 | qual | 5 |
Frisone Daniele | 1988 | murcarolo | 4-mag | piediluco | naz | 4x | pl | 8 | fin a | 8 |
Frisone Daniele | 1988 | murcarolo | 4-mag | piediluco | naz | 4x | Sen | 4 | fin s | 8 |
Frisone Daniele | 1988 | murcarolo | 26-mag | mantova | CI | 4- | pl | 4 | fin s | 6 |
Gabbia Cesare | 1992 | Elpis | 30-mar | varese | reg | 4x | Sen | 1 | serie | 6 |
Gabbia Cesare | 1992 | Elpis | 7-apr | piediluco | naz | 2- | Sen | 2 | fin s | 6 |
